采用發(fā)動(dòng)機(jī),德國(guó)高壓共軌技術(shù),具有高性能和節(jié)能特點(diǎn)。
德國(guó)全新設(shè)計(jì)同步器傳動(dòng)系,關(guān)鍵零部件全部進(jìn)口,技術(shù)更*,性能更可靠。
24+12檔位變速箱,選裝12+12/16+12爬行/16+12微爬,滿足更多需求。
濕式多片PTO離合器,操控輕便,壽命長(zhǎng),可靠性更高。
前橋和離合器等采用,整車效率更高,性能更優(yōu)異。
選裝電控PTO、電控四驅(qū)、電控差速,雙胎等,配置豐富。
配備高精度自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
道依茨法爾CD2204拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CD2204 |
外形尺寸(mm) | 5108X2466X3075 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCA07260-T305(TCI) |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率(kW) | 161.7 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 24F+12R/16F+12R |
轉(zhuǎn)向系型式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
變速箱換擋方式 | 同步器 |
檔位位置 | 側(cè)置 |
懸掛裝置調(diào)節(jié)方式 | 非強(qiáng)壓:力、位、綜合浮動(dòng) |
強(qiáng)壓:位、浮動(dòng) | |
三點(diǎn)懸掛類別 | 2類或3類 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/1000、760/850 |
最小離地間隙(mm) | 450 |
最小使用質(zhì)量(kg) | 7150 |
轉(zhuǎn)向角度 | 52° |
?