得力DL-6CRT-50茶葉揉捻機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
規(guī)格型號 | / | DL-6CRT-50 |
結構型式 | / | 曲臂回轉式(盤式) |
傳動型式 | / | 蝸輪蝸桿傳動 |
加壓型式 | / | 絲桿加壓(單臂) |
控制方式 | / | 手控 |
揉桶外徑 | mm | Φ500 |
揉桶高度 | mm | 335 |
揉盤內徑 | mm | Φ900 |
配套動力功率 | kW | 2.2 |
揉桶回轉轉速 | r/min | 55 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1100×1130×1270 |
整機質量 | kg | 257 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
規(guī)格型號 | / | DL-6CRT-50 |
結構型式 | / | 曲臂回轉式(盤式) |
傳動型式 | / | 蝸輪蝸桿傳動 |
加壓型式 | / | 絲桿加壓(單臂) |
控制方式 | / | 手控 |
揉桶外徑 | mm | Φ500 |
揉桶高度 | mm | 335 |
揉盤內徑 | mm | Φ900 |
配套動力功率 | kW | 2.2 |
揉桶回轉轉速 | r/min | 55 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1100×1130×1270 |
整機質量 | kg | 257 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: