臨洮宏豐9HWP-500飼料混合機(jī)技術(shù)參數(shù)
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2630×990×2550(MM) |
容積(批次式混合機(jī)) | 1.3(M3) |
配套動(dòng)力 | 7.5(KW) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 38(R/MIN) |
混合方式 | 批次式(/) |
額定批次混合量(批次式混合機(jī)) | 500(KG) |
參考價(jià) | 面議 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2630×990×2550(MM) |
容積(批次式混合機(jī)) | 1.3(M3) |
配套動(dòng)力 | 7.5(KW) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 38(R/MIN) |
混合方式 | 批次式(/) |
額定批次混合量(批次式混合機(jī)) | 500(KG) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: