產(chǎn)品概述
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD30FT8H | CPD30FT8 | CPD35FT8H | CPD35FT8 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4980 | 4980 | 5100 | 5100 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 前充氣胎后實心胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | 3A | 3A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 11/ 12 | 11/ 12 | 11/ 12 | 11/ 12 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.22/ 0.37 | 0.23/ 0.37 | 0.22/ 0.37 | 0.23/ 0.37 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— | —— | —— |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— | —— | —— |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 13 | 10 | 13 | 10 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/500(max550) | 80/500(max550) | 80/500(max550) | 80/500(max550) |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | —— | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 76 | 75 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。