![]() |
河北百信農(nóng)業(yè)機械有限公司
主營產(chǎn)品: 旋耕機,秸稈還田機及粉土機 |

![]() |
河北百信農(nóng)業(yè)機械有限公司
主營產(chǎn)品: 旋耕機,秸稈還田機及粉土機 |
參考價 | 面議 |
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-26 09:02:04瀏覽次數(shù):515
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
9YFQ-2.2 | ||
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 9YFQ-2.2型方草捆打捆機 |
掛接方式 | / | 牽引式 |
撿拾寬度 | mm | 2250 |
喂入口寬度 | mm | / |
撿拾器結(jié)構(gòu)型式 | / | 錘爪式 |
喂入器結(jié)構(gòu)型式 | / | 螺旋連續(xù)喂入機構(gòu) |
打結(jié)器型式 | / | / |
打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
捆扎方式 | / | 自動纏網(wǎng) |
壓縮室截面尺寸(寬×高) | mm | 350×450 |
配套動力范圍 | kW | 99.2-191.2 |
配套發(fā)動機(電動機)額定功率 | kW | / |
配套發(fā)動機(電動機)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
駕駛室型式 | / | / |
變速方式 | / | / |
驅(qū)動方式 | / | / |
制動器型式 | / | / |
軸距 | mm | / |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | / |
驅(qū)動輪輪距 | mm | / |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
履帶型式 | / | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶接地長 | mm | / |
軌距 | mm | / |
?