上海翰絲機電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機水泵,柴油發(fā)電機,汽油發(fā)電機,變頻發(fā)電機,發(fā)電電焊機 |
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
參考價 | ¥ 50000 |
訂貨量 | 1臺 |
- 型號 翰絲
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2023-01-10 22:04:47瀏覽次數(shù):1058
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 臥式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|---|---|
尺寸 | 590*500*600mm | 加工定制 | 否 |
口徑 | 80mm | 流量 | 47m3/h |
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) | 適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥,農(nóng)業(yè) |
售后服務 | 質(zhì)保一年 | 吸入方式 | 自吸式 |
揚程 | 95m | 重量 | 79kg |
轉(zhuǎn)速 | 3600r/min | 機組 | 翰絲3寸柴油動力高壓泵 |
款式 | 便攜式3寸柴油消防泵 | 關鍵詞 | 電啟動3寸小型柴油抽水機 |
防汛物資3寸柴油泵HS30HP可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機時進行壓濾的嘬理想配套泵種。推薦理由,翰絲柴油自吸水泵(又稱抽水機) 性能特點 :采用先近的OHV發(fā)動機,確保燃燒有效,燃燒經(jīng)濟性好,噪聲和振動小,重量輕,體積小。采用國即標準的PF螺紋,通用性強,可以配置不同型號的水管。全框架保護,保證了水泵在嘬惡劣的條件下仍具有不同凡響的性能。流量大,揚程高,性能穩(wěn)定、外形美觀,適用范圍廣,易維修。廣泛適用于戶外場所,灌溉農(nóng)田,大棚抽水澆菜,澆花。該泵組具有自吸功能,可輸送清水、含泥沙的雨水等,廣泛應用于農(nóng)田灌溉、防洪防汛等方面。
流量大,揚程高,性能穩(wěn)定、外形美觀,適用范圍廣,易維修。柴油機水泵的話,比較能接受使用環(huán)境、條件較差的情況,一般夏季防汛部門配的較多的也是柴油款的。柴油款的重量比汽油機水泵較重些,前期采購的話,也是柴油機水泵比汽油款的成本高些,但是,在后期使用中,柴油款的使用成本,比如燃油油耗、易損件更換率更低,而且柴油機水泵的工作效率比汽油款的更高,機組整體也更耐用。
3寸柴油機高壓泵的參數(shù): | |||
Project項目 Model型號 | HS30HP | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 進水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 47 | |
Cont.head lift揚程 | m | 95 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 發(fā)動機 | Model: 發(fā)動機型號 | HS-186FAE | |
Engine type發(fā)動機形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風冷,柴油發(fā)動機 | ||
Bore x Stroke缸徑x行程 | 86*72 | ||
Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 416 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 9.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 風冷 | ||
Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:機油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 275.1 | |
Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features標準配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進出水管接頭 | Yes 有 | |
Filter過濾器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
Electric starter電啟動 | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 590x500x600 |
Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 79/85 | |
20FT Qty | 76 | ||
40FT Qty | 145 | ||
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
負責人 | 蔡經(jīng)理 | ||
致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
Q | ②②①⑦④①④①②② |
防汛物資3寸柴油泵HS30HP