您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:曲阜市華圣機械設備有限公司>>收割機>> 4HG100鏈條傳動收割機 稻麥秸稈割倒側(cè)放機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號4HG100
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地曲阜市
更新時間:2018-11-14 13:05:29瀏覽次數(shù):640次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 動力類型 | 8kw |
---|---|---|---|
割幅 | 1000mm | 加工定制 | 是 |
凈重 | 110kg | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
售后服務 | 終身維護 | 損失率 | 0.01% |
外形尺寸 | 長:1250mm,寬:1050mm,高:650mm | 自動化程度 | 半自動 |
鏈條傳動收割機 稻麥秸稈割倒側(cè)放機
鏈條傳動收割機 稻麥秸稈割倒側(cè)放機
型號 | 割幅 | 低割茬高度mm | 鋪放形式 | 生產(chǎn)效率(時產(chǎn)) | 配套動力 | 毛重kg | 凈重kg | 包裝尺寸m | 價格 |
4HGL80 | 800mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時/2 -2.5畝 | 168微耕機 | 70kg | 68kg | 1.15*0.5*0.55 | 2800 |
4HGL100 | 1000mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時/2.5-3.5畝 | 4.41(6馬力) | 90kg | 70kg | 1..25*0.5*0.65 | 3200 |
4HGL120A | 1200mm | ≥50mm | 側(cè)向條放 | 時/3-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 110kg | 90kg | 1.45*1.05*0.65 | 3400 |
4HGL150型 | 1500mm | ≥30-50 | 側(cè)向條放 | 時/3.5-4.5畝 | 4.41(6馬力) | 140kg | 110kg | 1.80*0.5*0.8 | 4280 |
注:以上設備不含發(fā)動機和運費,發(fā)票價格
收割機整機
產(chǎn)品名稱 | 割副(米) | 配套動力 | 外箱尺寸(米) | 毛重(KG) | 凈重 | 價格(元) |
4HG80 | 0.8 | 170汽油機 | 1.05*1.05*0.85 | 120 | 108 | 6800 |
4HG100 | 1 | 175柴油機 | 1.30*1.05*0.65 | 130 | 110 | 7200 |
4HG120A | 1.2 | 175柴油機 | 1.47*1.05*0.65 | 140 | 120 | 7500 |
4HG150 | 1.5 | 195柴油機 | 1.85*1.2*1.0 | 166 | 140 | 8900 |
一年內(nèi)非人為因素,因產(chǎn)品質(zhì)量機器零配件需要更換的,公司除免費更換外,并承擔配件包裝、運輸費用。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。