詳細介紹







配置報表 | ||
配件名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
機體(套裝) | 套 | 1 |
電機 | 個 | 2 |
數(shù)傳(10Km) | 套 | 1 |
電調() | 個 | 2 |
機翼舵機 | 個 | 2 |
傘倉舵機 | 個 | 1 |
尾舵機 | 個 | 3 |
30 倍吊艙 | 套 | 1 |
高清圖傳 | 套 | 1 |
飛控安裝套件 | 個 | 1 |
電池 | 個 | 2 |
降落傘(等級 8Kg) | 頂 | 1 |
防丟模塊 | 個 | 1 |
防丟模塊電池 | 個 | 1 |
運輸箱 | 套 | 1 |
遙控器 | 套 | 1 |
自駕儀 | 套 | 1 |
技術參數(shù)
機長 | 1350mm | 動力 | 鋰電池 |
翼展 | 2170mm | 巡航速度 | 26 米/秒 |
機身高 | 315mm | 續(xù)航時間 | 120 分鐘 * |
起飛重量 | <10 公斤 | 抗風能力 | 6 級以上 (13 米/秒) |
起降方式 | 輔助起飛/輔助降落 自動起飛/自動降落 彈射起飛/彈傘降落 | 總航程 | >140 公里 |
機身材質 | 整機復合材料 | 數(shù)傳距離 | 10 公里 |
飛行高度 | 4000 米 | 環(huán)境溫度 | <50 攝氏度 |
*注:實際交付飛機的飛行航時,受測試時飛行的實際氣象條件,以及用戶加裝的負載重量和用戶要求定制功能產生的改裝造成的飛機氣動變化的影響,具體實際續(xù)航時間以具體交付測試出的續(xù)航時間為準。
應用領域:
航拍航測
海事
安防