您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:云南新天力機(jī)械制造股份有限公司>>抓草機(jī)>> 7ZC18新天力7ZC18抓草機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)7ZC18
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地昆明市
更新時(shí)間:2022-07-17 09:45:18瀏覽次數(shù):664次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
商標(biāo) | / | 新天力 |
型號(hào) | / | 7ZC18 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5930×1870×2830 |
額定裝載質(zhì)量 | t | 1.3 |
**小離地間隙 | mm | 270 |
軸距 | mm | 2250 |
輪距(前) | mm | 1480 |
輪距(后) | mm | 1480 |
輪胎規(guī)格(前) | / | 20.5-16 |
輪胎規(guī)格(后) | / | 20.5-16 |
變速箱 | / | 3+2 |
驅(qū)動(dòng)橋 | / | 螺旋錐齒輪式 |
制動(dòng)器 | / | 盤式(單片)、液壓操縱 |
卸載高度 | mm | 2900 |
卸載距離 | mm | 1140 |
**大卸料角度 | ° | ≥45 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 4230 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)/廠家 | / | 三一/昆山三一動(dòng)力有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | D03S3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 48/2200 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。