安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-28 09:19:10瀏覽次數(shù):227次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
拖令扁型電纜/鏟運(yùn)機(jī)電纜 | |||||
電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) | 電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) | 電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) |
1﹑電纜簡稱 | 拖令扁型電纜 | 15﹑**高溫度 | 105℃ | 29﹑生產(chǎn)周期 | 4天發(fā)貨 |
2﹑電纜型號 | 特種拖令電纜 | 16﹑**低溫度 | 40℃ | 30﹑包裝要求 | 木軸包裝 |
3﹑導(dǎo)體材料 | 無氧銅絲 | 17﹑電纜外觀 | 圓整 | 31﹑短線定制 | 20米以上 |
4﹑絕緣材料 | PUR/PVC/PU | 18﹑電纜表面 | 光潔 | 32﹑質(zhì)保日期 | 兩年質(zhì)保 |
5﹑屏蔽材料 | 編織屏蔽 | 19﹑電纜性能 | 耐彎曲 | 33﹑售后服務(wù) | 專員跟蹤 |
6﹑鎧裝材料 | / | 20﹑電纜特點(diǎn) | 耐寒耐油 | 34﹑技術(shù)服務(wù) | 免費(fèi)指導(dǎo) |
7﹑加 強(qiáng) 件 | / | 21﹑應(yīng)用場合 | 移動+固定 | 35﹑交貨地點(diǎn) | 買方 |
8﹑護(hù)套材料 | PUR/PVC/PU | 22﹑導(dǎo)體電阻 | GBT3956 | 36﹑電纜產(chǎn)地 | 安徽天長 |
9﹑芯線顏色 | 5芯≤分色 | 23﹑絕緣電阻 | GB3048 | 37﹑電纜性能 | 機(jī)械物理 |
10﹑芯線顏色 | 5芯≥編號 | 24﹑交貨數(shù)量 | 正負(fù)5‰ | 38﹑電纜線芯 | 無斷線 |
11﹑阻 燃 性 | IEC60332 | 25﹑電纜f值 | **大10% | 39﹑電纜標(biāo)志 | 型號電壓米標(biāo) |
12﹑工作電壓 | 0.6/1KV | 26﹑移動頻率 | 100萬次 | 40﹑報(bào)價(jià)熱線 | |
13﹑測試電壓 | 3000V以內(nèi) | 27﹑固定敷設(shè) | 5×D | 41﹑報(bào)價(jià)傳真 | |
14﹑彎曲半徑 | 外徑8倍 | 28﹑移動安裝 | 8×D | 產(chǎn)品來源: | |
電纜規(guī)格選型 | |||||
拖令扁型電纜 | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
拖令扁型電纜 | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
拖令扁型電纜 | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
拖令扁型電纜 | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
拖令扁型電纜 | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
拖令扁型電纜 | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
拖令扁型電纜 | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
拖令扁型電纜 | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
拖令扁型電纜 | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
拖令扁型電纜 | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
拖令扁型電纜 | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
拖令扁型電纜 | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
拖令扁型電纜 | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
拖令扁型電纜 | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
拖令扁型電纜 | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
拖令扁型電纜 | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
拖令扁型電纜 | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
拖令扁型電纜 | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
拖令扁型電纜 | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
拖令扁型電纜 | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
拖令扁型電纜 | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
拖令扁型電纜 | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
拖令扁型電纜 | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
拖令扁型電纜 | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
拖令扁型電纜 | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
拖令扁型電纜 | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
定制不同環(huán)境使用的電纜,符合客戶需求,請點(diǎn)擊下方 | |||||
低溫電纜 | 丁腈電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐火電纜 | 耐油防腐電纜 |
卷筒電纜 | 扁平電纜 | 高溫電纜 | 耐寒電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 抗拉耐磨電纜 |
交聯(lián)電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 通訊電纜 | 硅橡膠電纜 | 柔性伺服電纜 |
機(jī)車電纜 | 變頻電纜 | 拖鏈電纜 | 防火電纜 | 行車扁電纜 | 航空航天電纜 |
拖令電纜 | F46電纜 | 扁形電纜 | 信號電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 |
特種電纜 | 扁電纜 | 電力電纜 | 屏蔽電纜 | 變頻電纜 | 銅包鋁電纜 |
螺旋電纜 | 伴熱帶 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 純銅絞線 | 行車扁電纜 |
控制電纜 | 丁腈電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 機(jī)器人電纜 |
電梯電纜 | 丁晴電纜 | 儀表電纜 | 耐高溫電纜 | 電機(jī)引接線 | PUR聚氨酯電纜 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬邦特種電纜有限公司