招遠華豐機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地煙臺市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-05 11:29:10瀏覽次數(shù):156次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)1、產(chǎn)品簡介WJ-2(2A)型地下內(nèi)燃鏟運機采用水冷柴油機驅(qū)動,橡膠充氣輪胎,前后四輪驅(qū)動,鉸接,前置鏟斗和前卸式裝運設(shè)備,采用了液力機械傳動裝置(其中液力變矩器和變速箱都是從國外引進)等技術(shù)
額定功率 | 132kW | 115kW |
制 造 商 | 康明斯 | 道依茨 |
|
額定功率 | 63kW |
制 造 商 | 道依茨 |
1 | 堆裝斗容(m3) | 2.0 | |
2 | 額定載重量(t) | 4.0 | |
3 | 爬坡能力(重載)(%) | ≥25 | |
4 | 牽引力(kN) | ≥104 | |
5 | 鏟取力 (kN) | ≥110 | |
6 | 相應(yīng)卸載角度(°) | 45 | |
7 | 轉(zhuǎn)向角(°) | ±37 | |
8 | 擺動角(°) | ±8 | |
9 | 最小離地間隙(mm) | 320 | |
10 | 舉升高度(mm) | 4020±100 | |
11 | 卸載高度(mm) | 1789±50 | |
12 | 最小卸載距離(mm) | 1700 | |
13 | 軸距(mm) | 2540 | |
14 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 鏟斗外側(cè) | ≤5350 |
| | 后輪內(nèi)側(cè) | ≤2950 |
15 | 行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ擋 | 0-3.6 |
| | Ⅱ擋 | 0-7.6 |
| | Ⅲ擋 | 0-12.5 |
| | IV擋 | 0—20.0 |
16 | 整機長(運輸狀態(tài))(mm) | 7060±100 | |
| 整機寬(mm) | 1768±50 | |
| 整機高度(駕駛棚高)(mm) | 1880±50 | |
17 | 工作裝置動作時間(s) | <18 | |
18 | 離去角(°) | 15 | |
19 | 整機重量(包括液壓油)(t) | 12.5 | |
20 | 輪胎型號 | 12.00-24 | |
21 | 燃油箱容積(L) | 100 | |
22 | 液壓油箱容積(L) | 120 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
招遠華豐機械設(shè)備有限公司