上海上晉工控設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-01 10:25:48瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
液壓高性能蝶閥參數(shù)
閥體材質(zhì):WCB、CF8M,CF3M
閥板材質(zhì):SUS304、SUS316、SUS2205、SUS2507、SUS1.4529、C954
尺寸:DN50-DN600
閥桿:17-4PH
閥座:NBR、EPDM、VITON、PTFE、硬密封
連接: 對夾式、法蘭式、LT凸耳式
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS 5K、10K;DIN PN6、PN10、PN16;ANSI 150LB、300LB
執(zhí)行器:液壓執(zhí)行器單作用、雙作用
附件:手輪,限位開關(guān)盒
證書:CCS、 ABS、 DNV、 GL、 LR 、BV、 NK、 KR、 RS
液壓高性能蝶閥尺寸圖
SIZE | A | B | C | D | E | Top Flange | G | L | WT(kg) | |
DN | INCH | Class150 | ||||||||
50 | 2″ | 126 | 79 | 13.5 | 92 | 11 | F05 | 45 | 43 | 3 |
65 | 2 1/2″ | 126 | 87 | 13.5 | 105 | 11 | F05 | 45 | 46 | 4 |
80 | 3″ | 145 | 100 | 17.5 | 130 | 11 | F07 | 72 | 48 | 5 |
100 | 4″ | 170 | 124 | 17.5 | 157 | 14 | F07 | 91 | 54 | 6 |
125 | 5″ | 185 | 144 | 17.5 | 186 | 14 | F07 | 114 | 57 | 9 |
150 | 6″ | 203 | 150 | 18.5 | 216 | 17 | F10 | 145 | 57 | 12 |
200 | 8″ | 239 | 186 | 24.5 | 269 | 22 | F10 | 192 | 64 | 19 |
250 | 10″ | 275 | 226 | 24.5 | 324 | 22 | F10 | 240 | 71 | 33 |
300 | 12″ | 307 | 251 | 30 | 380 | 27 | F12 | 285 | 81 | 42 |
350 | 14″ | 337 | 294 | 30 | 416 | 27 | F12 | 328 | 92 | 61 |
400 | 16″ | 368 | 320 | 30 | 476 | 27 | F14 | 373 | 102 | 88 |
450 | 18″ | 406 | 341 | 39 | 534 | 36 | F16 | 422 | 114 | 135 |
500 | 20″ | 442 | 383 | 49 | 588 | 46 | F16 | 470 | 127 | 173 |
600 | 24″ | 493 | 442 | 49 | 692 | 46 | F25 | 570 | 154 | 272 |
CLASS 300
SIZE | A | B | C | D | E | Top Flange | G | L | WT(kg) | |
DN | INCH | Class300 | ||||||||
50 | 2″ | 126 | 79 | 13.5 | 92 | 11 | F05 | 45 | 43 | 3 |
65 | 2 1/2″ | 126 | 87 | 13.5 | 105 | 11 | F05 | 45 | 46 | 4 |
80 | 3″ | 145 | 100 | 17.5 | 130 | 11 | F07 | 72 | 48 | 5 |
100 | 4″ | 170 | 124 | 17.5 | 157 | 14 | F07 | 91 | 54 | 6 |
125 | 5″ | 185 | 144 | 17.5 | 186 | 14 | F07 | 114 | 57 | 9 |
150 | 6″ | 203 | 150 | 18.5 | 216 | 17 | F10 | 145 | 57 | 12 |
200 | 8″ | 257 | 204 | 24.5 | 269 | 22 | F10 | 192 | 73 | 23 |
250 | 10″ | 288 | 238 | 30 | 324 | 27 | F12 | 240 | 83 | 39 |
300 | 12″ | 330 | 268 | 30 | 380 | 27 | F12 | 285 | 92 | 55 |
350 | 14″ | 337 | 294 | 39 | 416 | 36 | F14 | 320 | 117 | 79 |
400 | 16″ | 368 | 320 | 49 | 476 | 46 | F16 | 363 | 133 | 103 |
450 | 18″ | 406 | 341 | 49 | 534 | 46 | F16 | 400 | 149 | 170 |
500 | 20″ | 442 | 383 | 49 | 588 | 46 | F25 | 450 | 159 | 225 |
600 | 24″ | 500 | 442 | 58 | 692 | 55 | F25 | 550 | 181 | 338 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上晉工控設(shè)備有限公司