臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-13 08:31:25瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
高強(qiáng)度長(zhǎng)距離搬運(yùn)工作的理想選擇:驅(qū)動(dòng)輪壓自動(dòng)補(bǔ)償,操縱舒適、運(yùn)行平穩(wěn);雙路監(jiān)控電子轉(zhuǎn)向,運(yùn)行更安全,操縱更輕便;可達(dá)12km/h的速度,大大提高遠(yuǎn)距離搬運(yùn)的效率
貨 號(hào) | RS03B305 | RS03B306 | RS03B327 | RS03B328 | ||
特征 | 動(dòng)力單元 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |||
操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | ||||
載荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | |||
載荷中心距(c) | mm | 600 | 600 | |||
載重距離(起升后/下降后)(x) | mm | 916/982 | 937/1003 | 916/982 | 937/1003 | |
軸距(下降后)(y) | mm | 1418 | 1438 | 1418 | 1438 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 670 | 690 | ||
軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 1066/1604 | 1176/2014 | |||
軸載,空載滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 546/124 | 556/134 | |||
輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | |||
承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф85×70/Ф83×115 | Ф85×70/Ф83×115 | |||
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф130×60 | Ф130×60 | |||
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 (X=驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 1X+2/4 / 1X+2/2 | 1X+2/4 / 1X+2/2 | |||
前輪距,驅(qū)動(dòng)端(b10) | mm | 510 | 510 | |||
后輪距,承載端(b11) | mm | 370 | 515 | 370 | 515 | |
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 125 | 125 | ||
操作手柄的工作高度(最小/)(h14) | mm | 1150/1470 | 1150/1470 | |||
貨叉下降后高度(h13) | mm | 85 | 85 | 85 | ||
整車長(zhǎng)度(L1) | mm | 1860 | 1930 | 1860 | 1930 | |
到貨叉垂直面的長(zhǎng)度(L2) | mm | 710 | 710 | |||
整車寬度(b1) | mm | 730 | 730 | |||
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 55/170/1150 | 55/170/1220 | 55/170/1150 | 55/170/1220 | |
貨叉外寬(b5) | mm | 540/685 | 540/685 | |||
軸距中心處離地間隙(m2) | mm | 30 | 30 | |||
通道寬度,1000長(zhǎng)×1200寬托盤(Ast) | mm | 1984 | 1984 | |||
通道寬度,1200長(zhǎng)×800寬托盤(Ast) | mm | 2184 | 2184 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1700 | 1700 | |||
性能 | 行走速度(滿載/空載) | km/h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 | ||
起升速度(滿載/空載) | m/s | 0.051/0.060 | 0.055/0.060 | |||
下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.032/0.039 | 0.030/0.039 | |||
爬坡度(滿載/空載) | % | 8/16 | 6/16 | |||
制動(dòng)類型 | 電磁式 | 電磁式 | ||||
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率S2 60min | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
起升電機(jī)功率S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 | |||
電瓶電壓/容量K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |||
電瓶重量 | kg | 190 | 190 | |||
電瓶尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | 660×205×660 | 660×205×660 | |||
其他 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC | |||
轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 電子 | ||||
工作分貝 | dB (A) | 74 | 74 |
訂購(gòu):踏板式全電動(dòng)搬運(yùn)車
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司