內(nèi)蒙古杭叉叉車銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地呼和浩特市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-16 13:31:16瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
特性 | 1 | 生產(chǎn)商ManufacIutrer | 單位 | 杭叉HANGCHA | 杭叉HANGCHA | 杭叉HANGCHA | 杭叉HANGCHA | 杭叉HANGCHA | 杭叉HANGCHA |
2 | 型號(hào)Model | CODl5H—SCl | COD18H—SCl | COD20H—SCl | CQDl5H—SC2 | CODl8H—SC2 | CQD20H—SC2 | ||
3 | 額定載重量LoadCapacltv | Kg | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | |
4 | 額定載荷中心距Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | 動(dòng)力形式PowerTyDe | 電動(dòng),Battery | 電動(dòng).Bakery | 電動(dòng),Battery | 電動(dòng).Battery | 電動(dòng),Battery | 電動(dòng),Battery | ||
6 | 駕駛員操縱方式OperatorPosition | 站駕式Stand—up | 站駕式Stand—up | 站駕式,Stand—up | 站駕式,Stand—up | 站駕式,Stand—up | 站駕式,Stand—up | ||
7 | 驅(qū)動(dòng)輪胎形式和尺寸Tire Type and Dim driven | mm | 1×聚氨酯PU∮343×110 | 1×聚氨酯PU∮343×110 | 1x聚氨酯PU∮343×110 | 1×聚氨醑PU∮343×110 | 1x聚氨酯PU∮343×110 | 1×聚氨繇PU∮343×1l0 | |
8 | 承載輪胎形式和尺寸Tire Typeand Dim support | mm | 2x聚氨酯PU∮250×120 | 2×聚氨醢PU∮250x120 | 2×聚氨酯PU∮250x120 | 2×聚氨酯PU∮250x120 | 2x聚氨酯PU∮250×120 | 2×聚氨酯PU∮250x120 | |
9 | 輔助輪胎形式和尺寸Tire Type and Dimcastol | mm | 2x聚氨酯PU∮170x70 | 2x聚氨酯Pu∮170x70 | 2x聚氨酯PU∮170x70 | 2x聚氨酯PU∮170x70 | 2x聚氨酯PU∮170x70 | 2x聚氨酯PU∮170x70 | |
尺寸 | 10 | 起升高度Msximum Fork Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
11 | 自由提升高度Free Lifting Height | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 335 | |
12 | 貨叉調(diào)整間距(外側(cè))Fork Spread(Outside) | mm | 240/896 | 240/896 | 260/896 | 240/896 | 240/896 | 260/896 | |
13 | 貨叉尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1070X120×35 | 1070×120×35 | 1070×130X40 | 1070x120×35 | 1070x120×35 | 1070x130x40 | |
14 | 傾斜角度(前/后)TiltingAngel(Fwd/Bwd) | deg | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
15 | 傾斜方式Tilting Method | 貨叉架傾斜Fork-camiage Tiling | 貨叉架傾斜Fork-camiage Tiling | 貨叉架傾斜Fork-camiage Tiling | 貨叉架傾斜Fork-camiage Tiling | 貨叉架傾斜Fork-camiage Tiling | 貨叉架傾斜Fork-camiage Tiling | ||
16 | 至貨叉面總長(zhǎng)Length of ForkFace | mm | 1790 | 1840 | 1908 | 1790 | 1840 | 1908 | |
17 | 車體長(zhǎng)度Length of ForkFace | mm | 1770 | 1820 | 1888 | 1770 | 1820 | 1888 | |
18 | 總寬度Length of ChassisBody | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
19 | 護(hù)頂架總高度0verallWidth | mm | 2200or2290 | 2200or2290 | 2200or2290 | 2200or2290 | 2200or2290 | 2200or2290 | |
20 | 軸距WheEIBace | mm | 1370 | 1420 | 1500 | 1370 | 1420 | 1500 | |
21 | 后懸距Rear Overhang | mm | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
22 | 前懸距(門架移至最前)Overhang | mm | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
23 | 前移行程Reach Stroke | mm | 500 | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | |
24 | 門架起升時(shí),外高度 MastHeightForkRaised | mm | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | 3955 | |
25 | 門架縮回時(shí)高度MastHeightForkLewered | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
26 | 駕駛員地板離地高度HeightToFloor | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
27 | 最小離地間隙(車架中部)MininumClearanceToGround | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
28 | 最小離地間隙(車架后部限位外)MininumVlearanceToGround | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
29 | 前輪距FrontWheeITread | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
30 | 后輪距RearWheelTread | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
31 | 操作臺(tái)離地高度OperatorPanelHeight | mm | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | |
32 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑MininumTurningRadius | mm | 1600 | 1685 | 1785 | 1750 | 1800 | 1870 | |
33 | 直角堆垛通道(1200mm沿貨叉方向)Ast2(800mm×1200mm Pallet) | mm | 2570 | 2624 | 2696 | 2570 | 2624 | 2696 | |
34 | 直角堆垛通道(1000mm沿貨叉方向)Ast2(1000mm×1200mm Pallet) | mm | 2708 | 2756 | 2800 | 2708 | 2756 | 2800 | |
35 | 支撐腿上表面離地高度ReachLegHeight | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 278 | |
36 | 支撐腿內(nèi)開檔寬Width(reachLegInside) | mm | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | |
性能 | 37 | 滿載行駛速度Maximum Traveling Speed,laden | km/h | 10 | 97 | 95 | 10 | 97 | 9.5 |
38 | 空載行駛速度Maximum Traveling Speed,unladen | km/h | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
39 | 滿載爬坡度MaximumGradeabidty,laden | % | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | |
40 | 空載爬坡度Maximum Gradeability,unladen | % | 145 | 135 | 13 | 145 | 135 | 13 | |
41 | 滿載牽引力Maximum Traction Power,laden | N | 6500 | 8000 | 9000 | 6500 | 8000 | 9000 | |
42 | 空載爬坡度Maximum Gradeability,unladen | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
43 | 滿載起升速度Maximum Lifting Speed,laden | mm/s | 250 | 240 | 220 | 265 | 245 | 225 | |
44 | 空載起升速度Maximum Lifting Speed,unladen | mm/s | 460 | 455 | 450 | 460 | 455 | 450 | |
45 | 滿載下降速度Maximum Loworinq peedladen | mm/s | 510 | 520 | 530 | 510 | 520 | 530 | |
46 | 空載下降速度MaximumLoweing Speed laden | mm/s | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
47 | 制動(dòng)形式Brakelype | 電磁制動(dòng).Electrical | 電磁制動(dòng).Electrical | 電磁制動(dòng).Electrical | 電磁制動(dòng).ElectricaI | 電磁制動(dòng),Electrical | 電磁制動(dòng),Electrical | ||
48 | 轉(zhuǎn)向形式SteeringType | 液壓助力.Hydraulic | 液壓助力,Hydraulic | 液壓助力,Hydraulic | 液壓助力,Hydraulic | 液壓助力,Hydraulic | 液壓助力,Hydraulic | ||
49 | 空載制度距離Maximum Brake Distance | m | 0.85 | 0.9 | 1.0 | 0.85 | 0.9 | 1.0 | |
50 | 滿載加速時(shí)間(0—10m) | s | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |
51 | 空載加速時(shí)間(0-10m) | s | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱|鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱|鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱|鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱|鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
[HORNGJAAN]企業(yè) 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
內(nèi)蒙古杭叉叉車銷售有限公司