德蒙(上海)壓縮機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DMY-3.0/8G~33/24G兩輪系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-08 07:51:20瀏覽次數(shù):189次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)移動式螺桿空氣壓縮機廣泛應(yīng)用于礦山、水利、交通、造船、城建、能源、等行業(yè)。在歐美等發(fā)達國家,動力用移動式空氣壓縮機,可以說100...
型號(Model) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機功率(KW) | 空氣出口管徑(inch) | 重量(Kg) | 外形尺寸 |
(mm) | ||||||
DMY-3.0/8G | 3.0 | 0.8 | 18.5 | 2*G 3/4" | 800 | 2750×1420×1300 |
DMY-2.7/10A | 2.7 | 1.0 | ||||
DMY-2.3/13A | 2.3 | 1.3 | ||||
DMY-3.6/8G | 3.6 | 0.8 | 22 | 900 | 2750×1420×1300 | |
DMY-3.2/10A | 3.2 | 1.0 | ||||
DMY-2.7/13A | 2.7 | 1.3 | ||||
DMY-5.0/8A | 5.0 | 0.8 | 30 | 1-G 3/4" 1-G 1 1/4" | 1150 | 2800×1520×1500 |
DMY-4.5/10A | 4.5 | 1.0 | ||||
DMY-3.7/13A | 3.7 | 1.3 | ||||
DMY-6.0/8G | 6.0 | 0.8 | 37 | 1200 | 3100×1520×1500 | |
DMY-6.0/8A | 6.0 | 0.8 | ||||
DMY-5.6/10A | 5.6 | 1.0 | 2860×1520×1500 | |||
DMY-4.8/13A | 4.8 | 1.3 | ||||
DMY-7.5/8G | 7.5 | 0.8 | 45 | 1250 | 3100×1520×1500 | |
DMY-7.5/8A | 7.5 | 0.8 | 2900×1520×1500 | |||
DMY-6.9/10A | 6.9 | 1.0 | ||||
DMY-5.6/13A | 5.6 | 1.3 | ||||
DMY-10.0/8G | 10 | 0.8 | 55 | 1-G 3/4" 1-G 1 1/2" | 1450 | 3350×1680×1880 |
DMY-10.0/8A | 10 | 0.8 | ||||
DMY-8.7/10A | 8.7 | 1.0 | ||||
DMY-7.5/13A | 7.5 | 1.3 | ||||
DMY-13/8G | 13 | 0.8 | 75 | 1800 | 3350×1660×2000 | |
DMY-12/10G | 12 | 1.0 | ||||
DMY-13/8A | 13 | 0.8 | 3500×1850×2010 | |||
DMY-12/10A | 12 | 1.0 | ||||
DMY-10/13A | 10 | 1.3 | ||||
DMY-16/8G | 16 | 0.8 | 90 | 1-G 1/4" 1-G 1 1/2" | 2750 | 3520×1660×2000 |
DMY-13/10G | 13 | 1.0 | ||||
DMY-11.5/13G | 11.5 | 1.3 | ||||
DMY-20/8G | 20 | 0.8 | 110 | 1-G2" 1-G3/4" | 3500 | 3800×1750×2160 |
DMY-16/10G | 16 | 1.0 | ||||
DMY-13.5/13G | 13.5 | 1.3 | ||||
DMY-22/8G | 22 | 0.8 | 132 | 3600 | 3800×1750×2160 | |
DMY-20/10G | 20 | 1.0 | ||||
DMY-17/13G | 17 | 1.3 | ||||
DMY-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | 3800 | 3910×1750×2240 | |
DMY-23/10G | 23 | 1.0 | 3900 | 3860×1820×2240 | ||
DMY-20/13G | 20 | 1.3 | 5000 | 3950×1820×2250 | ||
DMY-30/8G | 30 | 0.8 | 185 | 4600 | 3870×1820×2250 | |
DMY-17/18G | 17 | 1.8 | 4200 | 3860×1820×2240 | ||
DMY-19/17G | 19 | 1.7 | 3950×1820×2250 | |||
DMY-21/13G | 21 | 1.3 | ||||
DMY-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | 4600 | 3870×1820×2250 | |
DMY-30/10G | 30 | 1.0 | 3870×1820×2250 | |||
DMY-22/17G | 22 | 1.7 | 3950×1820×2250 | |||
DMY-27/13G | 27 | 1.3 | 5000 | 4050×1950×2390 | ||
DMY-35/10G | 35 | 1.0 | 250 | 5200 | 4120×1950×2350 | |
DMY-18/18G | 18 | 1.8 | 160 /4極 | 4500 | 3990×1820×2310 | |
DMY-22/20G | 22 | 2.0 | 200 /4極 | 4500 | 3990×1820×2310 | |
DMY-27/20G | 27 | 2.0 | 250 /4極 | 5200 | 4120×1950×2390 | |
DMY-29/20G | 29 | 2.0 | 280 /4極 | 5300 | 4120×1950×2390 | |
DMY-33/24G | 33 | 2.4 | 315 /4極 | 5500 | 4200×2100×2500 |
![]() 以德蒙為核心的SAP型超低轉(zhuǎn)子 純原裝主機系統(tǒng) 效率高出同級別主機5-15% 運行壽命長,效率高,節(jié)能性好 | ![]() 瑞典軸承 穩(wěn)定的力學(xué)性能 有效的延長了空壓機壽命 |
![]() 液晶顯示屏,簡單操作方便 高科技電腦處理,自動調(diào)節(jié)空壓機載荷 遠程控制,多臺聯(lián)合控制 運行更加可靠,省電 | ![]() 潔凈的壓縮氣體 過濾精度3um 過濾效果提高20% |
序號 | 產(chǎn)品 | 更換計劃 |
1 | 空氣濾芯 | 每1500小時更換一次 |
2 | 油過濾器原件 | 保養(yǎng)500小時后,每1500小時更換一次 |
3 | 油氣分離濾芯 | 每3000小時更換一次 |
4 | 空壓機潤滑油 | 新機運轉(zhuǎn)300-500小時進行次潤滑油更換,正常使用空壓機周期為3000小時 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德蒙(上海)壓縮機械有限公司