勱微機器人科技(深圳)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-01 14:20:29瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)額定負載(Kg):5000牽引能力(N):1000
產(chǎn)品參數(shù)
● 標配 ○ 選配 — 無
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品名稱 | 室內(nèi)無人牽引車MW-ISP50 | |
導航 | 激光SLAM | ● |
激光反光板 | ○ | |
混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘) | ○ | |
通訊 | 無線Wi-Fi | ● |
光通訊 | ○ | |
5G | ○ | |
基本參數(shù) | 額定負載(kg) | 5000 |
額定牽引掛鉤牽引力(N) | 1000 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 定制 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 3000 | |
跨溝能力(mm) | ≤30 | |
爬坡能力(mm) | ≤3° | |
自重(kg) | 880 | |
運動性能 | 行駛性能 | 前進、后退、轉(zhuǎn)彎 |
自動掛接 | ○ | |
運行速度(m/s) | 1.5 | |
導引定位精度(mm) | ±10 | |
行車安全 | 手動/自動 | ● |
偏離路徑保護、定位異常保護 | ● | |
部件故障保護、通訊故障保護 | ● | |
底部避障雷達 | ● | |
立體避障 | ● | |
防撞條 | ● | |
急停按鈕 | ● | |
聲、光提示 | ● | |
示寬燈 | ● | |
HMI人機界面 | ● | |
車載行車錄像 | ○ | |
電池性能 | 自動充電 | ○ |
換電方式 | 側(cè)拉 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
標配容量(Ah) | 200Ah | |
放電率/可運行時間(h) | 5-6h | |
充電樁規(guī)格 | 48V100A |
現(xiàn)場照片
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
勱微機器人科技(深圳)有限公司