淄博光迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-28 16:15:21瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
精確、快捷、可靠,易操作。7英寸室外增強電容觸摸屏提供簡潔明塊友好操作界面,智能一鍵式操作、即開即側(cè)。支持手勢對測試跡線放大縮小功能OTDR優(yōu)化模式測試:--針對網(wǎng)絡(luò)開通提供:高速測試模式--針對網(wǎng)絡(luò)維護提供:精確測試模式多種動態(tài)范圍及波長組合可供選擇具有雙波長測試功能,能夠直觀觀察光纜的宏彎點多種測試模式:平均模式;實時模式;實時轉(zhuǎn)換平均模式;平均模式+實時具有線路有光告警功能,限度保護光器件具有光模塊自檢功能,自動檢測光模塊性能狀態(tài)具有中英文輸入,擁有友好的輸入界面,模擬手機輸入方式;支持自動保存功能。具有U盤文件夾建立功能,保證不同光纜的分類存儲大容量鋰電池具有過流、過溫、過壓保護三重保護,工作時間大于10小時外部電源接口具有輸入高壓保護,防止高壓輸入燒毀儀表。超大容量的存儲空間,可通過USB接口接U盤擴展160G存儲空間可遠程儀表軟件升級
型號 | CKOT-7A | CKOT-7B | CKOT-7C | CKOT-7D | CKOT-7E | CKOT-7F | CKOT-7G | CKOT-7MA | CKOT-7MB | CKOT-7SM-1 | CKOT-7S1 | CKOT-7S2 | CKOT-7S3 | CKOT-7S4 |
OTDR | ||||||||||||||
中心 波長(±20nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300/1310/1550 | 1310/1550/1625 | 1310/1550/1625 | 1310/1550/1625 | 1310/1550/1625 |
動態(tài)范圍(dB) ③ | 24/22 | 28/26 | 32/30 | 35/33 | 37/35 | 40/38 | 42/40 | 22/20 | 22/20 | 22/20/32/30 | 24/22/22 | 32/30/30 | 35/33/32 | 40/38/38 |
脈沖寬度 | 5ns、10ns、20ns、50ns、100ns、 300ns、1.0ms、 2.5ms、10ms、 20ms | |||||||||||||
事件盲區(qū)(m)④ | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
衰減盲區(qū)(m)④ | 10 | 5.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
距離范圍(Km) | 0.5至160 | 0.5至240 | ||||||||||||
距離不確定度⑤ | ±(1 + 0.005 % x 距離 + 采樣分辨率) | |||||||||||||
損耗測量準確度 | ±0.05dB/ dB | |||||||||||||
內(nèi)存容量 | 10000條曲線 | |||||||||||||
光纖類型 | 單模光纖 | |||||||||||||
液晶尺寸 | 7英寸增強電容觸摸屏 | |||||||||||||
電容屏觸摸次數(shù) | >1000萬次 | |||||||||||||
標配光接口 | FC/SC/ST/LC可選 | |||||||||||||
可視光源* | ||||||||||||||
波長 | 650nm±20 | |||||||||||||
輸出功率 | <1dBm | |||||||||||||
標配接頭 | FC/UPC | |||||||||||||
光功率計(可選)⑧ | ||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||
探測器類型 | InGaAs | |||||||||||||
波長范圍(nm) | 800∽1700 | |||||||||||||
探測范圍(dBm) | -50∽+26 | |||||||||||||
校準波長(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 | |||||||||||||
線性度 | ±5% | |||||||||||||
法蘭盤形式 | FC、SC、LC、ST(可選) | |||||||||||||
光源(可選)⑦⑧ | ||||||||||||||
波長(nm) | 1310/1550 | |||||||||||||
輸出功率(dBm) | ≥-7 | |||||||||||||
其它 | ||||||||||||||
電池 | 鋰電池 | |||||||||||||
連續(xù)工作時間* | >10小時(根據(jù)Bellcore TR-NWT-001138) | |||||||||||||
尺寸 | (長×寬×高)210mm×160mm×45mm | |||||||||||||
重量 | 1Kg |
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博光迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司