云南坤鼎鍋爐銷售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CLHK系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地昆明市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-14 13:28:44瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品型號(hào):CLHK系列 蒸發(fā)量: 使用燃料:天然氣/輕油/城市煤氣Gas/Oil/City gas 鍋爐尺寸:590*590*1680/1360*1360*2600 鍋爐重量:158-1650kg 平均消耗: 工作壓力: 鍋爐特點(diǎn):體積小,重量輕,維護(hù)*為方便,熱效率高。
本系列為燃燒器下置式煙火管鍋爐,燃料經(jīng)燃燒器霧化后在爐膽內(nèi)微正壓燃燒,高溫?zé)?氣在爐膽內(nèi)進(jìn)行輻射換熱后進(jìn)入煙火管對(duì)流換熱后經(jīng)上煙箱排出。本系列爐型采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),優(yōu)化了各受熱面,使?fàn)t體結(jié)構(gòu)更加合理;爐體主要受壓材質(zhì)為不銹鋼或碳鋼材料, 確保爐體*不生銹。鍋爐采用*級(jí)離心玻璃棉保溫,寶鋼彩板外包裝,配燃燒機(jī), 全自動(dòng)程序化控制。
1、不銹鋼或碳鋼鍍鋅材質(zhì),確保爐膽*不生銹,并達(dá)到國(guó)家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
2、爐體具有超高強(qiáng)度及超長(zhǎng)壽命,每一爐體均通過(guò)水壓試驗(yàn),保證強(qiáng)度及防漏。
3、體積小,重量輕,占地面積小,安裝運(yùn)輸方便。
4、結(jié)構(gòu)經(jīng)湊合理,維護(hù)*為方便,熱效率高。
5、鍋殼爐膽大夾層水套,鍋爐水容量大,可提供充足開(kāi)水。
用途:為賓館、企事業(yè)單位提供飲用開(kāi)水。
大家都在搜: 燃?xì)鉄崴仩t廠家 燃油蒸汽鍋爐 燃?xì)鉄崴仩t 燃?xì)忮仩t廠家 蒸汽鍋爐廠家 燃油燃?xì)忮仩t 燃油熱水鍋爐 燃?xì)忮仩t生產(chǎn)廠家 蒸汽鍋爐 工業(yè)鍋爐
項(xiàng)目 Project | 單位 | CLHK系列立式碳鋼開(kāi)水鍋爐 | CLHK系列立式不銹鋼開(kāi)水爐 | ||||||||||||||||||
額定功率 Rated Power | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |||
MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |||
相當(dāng)發(fā)熱量Heat | 萬(wàn)大卡 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
開(kāi)水量Open water | L | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
設(shè)計(jì)熱效率 Thermal efficiency | % | 90 | |||||||||||||||||||
鍋爐凈重The net weight of boiler | Kg | 158 | 277 | 252 | 320 | 413 | 660 | 760 | 1010 | 1180 | 158 | 227 | 252 | 320 | 413 | 660 | 760 | 1010 | 1180 | ||
鍋爐水容量ffater capacity | L | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | ||
使用燃料use of fuel | 輕油/天然氣/城市煤氣Oil/Gas/City gas | ||||||||||||||||||||
燃料消耗量 consumption | 天然氣Gas | Nm3/h | 4.9 | 6.85 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.02 | 58.82 | 4.9 | 6.85 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.02 | 58.82 | |
輕油Oil | KG/h | 4.05 | 5.66 | 8.09 | 12.1 | 16.2 | 24.2 | 32.36 | 40.45 | 48.5 | 4.05 | 5.66 | 8.09 | 12.1 | 16.2 | 24.2 | 32.36 | 40.45 | 48.5 | ||
城市煤氣City gas | Nm3/h | 10.42 | 14.5 | 20.8 | 31.03 | 41.6 | 62.4 | 83.3 | 104.2 | 125 | 10.42 | 10.45 | 20.8 | 31.03 | 41.6 | 62.4 | 83.3 | 104.2 | 125 | ||
運(yùn)輸尺寸Size | 長(zhǎng) Lenght | mm | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | |
寬 Width | mm | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | ||
高 Hight | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | ||
對(duì)外 接口 Links Size | 出水口 Back Outlet | DN | 40 | 50 | 65 | 40 | 50 | 65 | |||||||||||||
進(jìn)水口 Inlet | DN | 25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 | ||||||||||||||
排污閥Outfall | DN | 40 | |||||||||||||||||||
出煙 口尺寸 Smoke vents size | mm | 180 | 240 | 300 | 180 | 240 | 300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
云南坤鼎鍋爐銷售有限公司