云南坤鼎鍋爐銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號YY(Q)W350Y(Q)
品 牌
廠商性質其他
所 在 地昆明市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-14 13:41:04瀏覽次數(shù):91次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網產品型號:YY(Q)W350Y(Q) 蒸發(fā)量: 使用燃料:天然氣/輕油/城市煤氣Gas/Oil/City gas 鍋爐尺寸:2220*1020*1355/6550*2910*2400 鍋爐重量:1-40/t 平均消耗: 工作壓力:1.0MPa 鍋爐特點:無嗓音、無污染、清潔衛(wèi)生、而且環(huán)保
YY(Q)W180Y(Q) | YY(Q)W300Y(Q) | YY(Q)W350Y(Q) | YY(Q)W600Y(Q) | YY(Q)W850Y(Q) | YY(Q)W1200Y(Q) | YY(Q)W1400Y(Q) | YY(Q)W1800Y(Q) | YY(Q)W2400Y(Q) | YY(Q)W3000Y(Q) | YY(Q)W3500Y(Q) | YY(Q)W4500Y(Q) | YY(Q)W6000Y(Q) | YY(Q)W7000Y(Q) | YY(Q)W9400Y(Q) | YY(Q)W12000Y(Q) | YY(Q)W14000Y(Q) | |||
額定 功率 | KW | 180 | 300 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4600 | 6000 | 7000 | 9400 | 12000 | 140OO | |
萬大卡/h | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
使用燃枓 | 輕油,重油,天然氣,低熱值煤氣 | 輕油,重油,渣油,天然氣,低熱值煤氣,可配燃適當?shù)墓I(yè)可燃馳放氣 | |||||||||||||||||
熱效率%≥ | 80-90 | ||||||||||||||||||
設計壓力MPa | 1.0 | 1.1-1.3 | |||||||||||||||||
*高工作溫度℃ | 350 | 配用導熱油的為350℃,配用聯(lián)苯的為385℃ | |||||||||||||||||
爐內容油量m³ | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.4 | 0.52 | 0.76 | 0.95 | 1.48 | 2 | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 6.8 | 8.9 | 12.9 | 17 | 25 | ||
循環(huán)油量m³/h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 1oo | 10O | 1oo | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 40D | 600 | 750 | ||
配管連揍口徑DN | 50 | 65 | 100 | 1oo | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | ||
全系統(tǒng)裝機容量KW | 油 | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 66 | 70 | 85 | 85 | 100 | 10O | 150 | 255 | 310 | |
氣 | 11 | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 1oo | 10O | 150 | 235 | 295 | ||
外 形 尺 寸 mm | A | 1000 | 1022 | 1043 | 1129 | 1237 | 1344 | 1452 | 1559 | 1774 | 1989 | 2204 | 2634 | 3064 | 3520 | 3785 | 3890 | 40O0 | |
L1 | 1538 | 1590 | 2200 | 2720 | 2950 | 3415 | 3920 | 4346 | 4646 | 4746 | 5100 | 5900 | 6800 | 7500 | 8800 | 1040O | 12200 | ||
L2 | 2038 | 2090 | 2700 | 3370 | 3600 | 4065 | 4620 | 5046 | 5346 | 5146 | 5900 | 6700 | 7600 | 8300 | 9850 | 11450 | 13250 | ||
L3 | 300 | 320 | 320 | 340 | 360 | 380 | 405 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1200 | ||
L4 | 2040 | 2100 | 2700 | 3220 | 3450 | 3965 | 4470 | 4850 | 5200 | 5300 | 5700 | 6500 | 7400 | 8100 | 9400 | 11400 | 13200 | ||
H1 | 800 | 772 | 793 | 879 | 937 | 1044 | 1152 | 1259 | 1374 | 1589 | 1804 | 2034 | 2464 | 2740 | 3005 | 3110 | 3220 | ||
H2 | 700 | 711 | 722 | 765 | 818 | 872 | 926 | 980 | 1087 | 1145 | 1202 | 1397 | 1612 | 1900 | 1953 | 2005 | 2060 | ||
H3 | 650 | 711 | 722 | 765 | 868 | 922 | 976 | 1030 | 1137 | 1245 | 1352 | 1567 | 1832 | 2060 | 2193 | 2245 | 2300 | ||
H4 | 565 | 576 | 587 | 630 | 683 | 737 | 801 | 855 | 962 | 1070 | 1177 | 1392 | 1607 | 1835 | 1968 | 2020 | 2075 | ||
設備總重盹 | 1.330 | 1.80 | 2.40 | 3.10 | 4.20 | 6.00 | 7.10 | 9.00 | II.40 | 13.00 | 17.00 | 22.00 | 29.00 | 40.00 | 53 | 69 | 83 | ||
基礎尺寸 | B1 | 923 | 954 | 1320 | 1632 | 1770 | 1878 | 2156 | 2390 | 2555 | 2610 | 2805 | 3245 | 3740 | 3800 | 4459 | 5270 | 6182 | |
B2 | 1123 | 1154 | 1520 | 1832 | 2020 | 2178 | 2406 | 2640 | 2006 | 2910 | 3206 | 364S | 4240 | 4300 | 4959 | 5770 | 6682 | ||
B3 | 700 | 715 | 730 | 790 | 066 | 941 | 1016 | 1091 | 1242 | 1392 | 1582 | 1891 | 220D | 2460 | 2650 | 2723 | 2800 | ||
B4 | 920 | 935 | 950 | 1010 | 1086 | 1161 | 1236 | 1311 | 1462 | 1612 | 1802 | 2111 | 2420 | 2680 | 2870 | 2943 | 3020 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
云南坤鼎鍋爐銷售有限公司