江蘇維德鍋爐有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地宿遷市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-19 13:39:43瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
燃油燃氣冷凝承壓熱水鍋爐特性描述采用濕背式三回程結(jié)構(gòu),爐膽為波形爐膽,受熱面大
燃油燃氣冷凝承壓熱水鍋爐特性描述
采用濕背式三回程結(jié)構(gòu),爐膽為波形爐膽,受熱面大。
煙管采用螺紋管,優(yōu)化傳熱,熱效率高。
前煙箱采用鉸鏈式連接,可方便開啟;雙層門隔熱保溫,有效降低前面板溫度,減少熱損失,提高熱效率。
采用控制器,具有定時控制、自動工作記錄、檢漏報警、壓力保護、溫度控制、缺水保護等功能。
出煙口可增設(shè)冷凝換熱器,降低排煙溫度吸收煙氣中的顯熱和潛熱,提高鍋爐的熱效率(達95%)。
優(yōu)質(zhì)燃油鍋爐, 生物質(zhì)鍋爐 ,燃氣鍋爐,找江蘇維德鍋爐有限公司。專業(yè)的廠家。
項目 | WNS0.35 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS1.75 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS3.5 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7 | WNS10.5 | ||
-0.7/95/70 | -0.7/95/70 | -0.7/95/70 | -1.0/115/70 | -1.0-115/70 | -1.0-115/70 | -1.0-115/70 | -1.0-115/70 | -1.0-115/70 | -1.0-115/70 | -1.0-115/70 | -1.0-115/70 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
額定發(fā)熱量 | MW.h | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | |
工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
額定出水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | (95)115 | (95)115 | (95)115 | (95)115 | (95)115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
額定回水溫度 | ℃ | 70 | ||||||||||||
熱效率 | % | 89-90 | ||||||||||||
水容量 | L | 1100 | 2500 | 2510 | 3520 | 4000 | 4480 | 6630 | 8000 | 13600 | 17200 | 20900 | 2500 | |
出水口 | mm | 50 | 65 | 100 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
進水口 | mm | 50 | 65 | 100 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
排污閥 | mm | 32 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50*2 | 65 | 65 | 50*2 | 50*2 | |
耗電量 | kw | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 16 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 45 | |
煙道口 | mm | 350 | 350 | 320 | 350 | 480 | 380 | 450 | 400*500 | 600 | 700 | 750 | 1000 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2800 | 3500 | 3500 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 | 5400 | 7850 | 8130 | 8600 | 9208 |
寬 | mm | 1460 | 1700 | 1800 | 1700 | 2000 | 1850 | 2000 | 2100 | 2750 | 3570 | 3770 | 4010 | |
高 | mm | 1682 | 2050 | 2050 | 2200 | 2700 | 2300 | 2500 | 2800 | 3460 | 3700 | 4150 | 4620 | |
運輸重量 | Kg | 1760 | 2340 | 3400 | 4130 | 4800 | 6683 | 9200 | 10400 | 12400 | 13400 | 15300 | 25700 | |
燃料消耗 | 輕油 | Kg | 32.8 | 65.7 | 98.5 | 131.3 | 164.2 | 197.0 | 262.7 | 234.5 | 394.0 | 525.4 | 656.7 | 985.1 |
天然氣 | Nm2 | 39.8 | 79.6 | 119.4 | 159.2 | 198.9 | 238.7 | 318.3 | 284.2 | 477.5 | 636.6 | 795.8 | 1193.7 | |
城市煤氣 | Nm2 | 84.6 | 169.1 | 253.7 | 338.2 | 422.8 | 507.3 | 676.4 | 603.9 | 1014.6 | 1352.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇維德鍋爐有限公司