SM1010系列黑豹微型載貨汽車
【簡單介紹】
【詳細說明】
匹配380QB直噴柴油發(fā)動機,易啟動,油耗低,可靠性高。
制動系統(tǒng)采用雙液壓制動管路,雙向字增力制動器,行駛安全。
單、雙排駕駛室根據(jù)您的需要任選。
新開發(fā)的SM1010E單排、SM1010SW雙排;秉承SM1010系列車型優(yōu)點,匹配東安動力DA465Q或DA465Q—1A多點噴汽油機,排放達到歐Ⅱ標準,強勁環(huán)保。速度高,噪音小,乘坐舒適性好是此款汽油車型的zui大特點。
SM1010系列微卡整車匹配合理,操作輕便,機動靈活,乘坐舒適,是城市及鄉(xiāng)村貨物運輸或一般家用的經(jīng)濟實惠型汽車。
技術(shù)參數(shù) TECHNLCAL DATA
型號 model | SM1010W | SM1010 | SM5010XXYW | SM5010XXY | SM1010WE | SM1010E | SM5010XXYWE | SM5010XXWE |
發(fā)動機型號 engine model | 380QB/L380Q | 380QB/L380Q | 380QB | 380QB | DA465Q-1A/DA465Q | DA465Q-1A/DA465Q | DA465Q-1A/DA465Q | DA465Q-1A/DA465Q |
功率 power(kw) | 18 | 18 | 18 | 18 | 38.5/35.5 | 38.5/35.5 | 38.5/35.5 | 38.5/35.5 |
zui高速度 maximum speed(km/h) | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
座位 seats | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
軸距 wheel base(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
輪距 wheel track(mm) | 1220/1220 | 1220/1220 | 1220/1220 | 1220/1220 | 1220/1220 | 1220/1220 | 1220/1220 | 1220/1220 |
載貨質(zhì)量 cargo weight(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 735 | 865 | 735 | 865 |
外型尺寸 overall dimensions(mm) | 3935×1420×1880 | 3890×1420×1805 | 3960×1400×2180 | 3960×1400×2180 | 3935×1420×1880 | 3890×1420×1805 | 3960×1420×2180 | 3960×1420×2180 |
貨廂內(nèi)部尺寸 inner dimensions of cargobody(mm) | 1770×1330×285 | 2475×1325×285 | 1650×1270×1400 | 2410×1270×1400 | 1770×1330×285 | 2475×1325×285 | 1650×1290×1400 | 2410×1290×1400 |
經(jīng)濟油耗 economical consumption of oil(L/100km) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
zui大爬坡度 max climbing ability(%) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: