產(chǎn)品展示
1604河南千里牛1604輪式拖拉機
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
千里牛1604拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | / | 130 |
整機型號、名稱 | / | 千里牛1604、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 四柱駕駛室:5050×2290×3040(警示燈頂部)六柱駕駛室:5050×2290×3040(空氣濾清器頂部) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2507 |
整機常用輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1610/1800 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610、1675、1890/1650~2100 |
整機**小離地間隙及部位 | mm | 410(前橋底部) |
整機離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1310 |
整機變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118±0.02 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 四柱駕駛室:4830 六柱駕駛室:4830 |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 四柱駕駛室:440/516 六柱駕駛室:440/516 |
整機**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 四柱駕駛室:41.04 六柱駕駛室:41.04 |
整機擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8-16 |
整機主變速擋位數(shù) | / | 4 |
整機副變速擋位數(shù) | / | 2×(2+1) |
整機**高設(shè)計理論速度 | Km/h | 36.37 |
整機發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式