供應(yīng)無(wú)油空壓機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
出色的噪音控制技術(shù):
標(biāo)準(zhǔn)化的裝配工藝,配以高品質(zhì)的軸承,整機(jī)振動(dòng)小、運(yùn)行平穩(wěn),噪音當(dāng)然更低。
經(jīng)過特殊處理后的閥板,可以有效降低噪音。
更大的產(chǎn)氣量:
更小的余隙,機(jī)械部件配合更精密,氣密性更好。
專有的曲柄設(shè)計(jì),工作時(shí)垂直度更好,運(yùn)行平穩(wěn)、上氣快脈沖小。
壽命長(zhǎng)、故障率低:
1設(shè)計(jì)超過20000小時(shí)的電機(jī)壽命,是壓縮機(jī)運(yùn)行動(dòng)力的可靠保障。
2主要運(yùn)動(dòng)部件全部選用產(chǎn)品,使用壽命大于5000小時(shí)。
3我們專門針對(duì)別的產(chǎn)品卡缸、吃缸、曲柄甩出、電機(jī)啟動(dòng)不良、外殼皸裂等問題點(diǎn)做了產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改,使其更符合運(yùn)動(dòng)學(xué)原理,杜絕此類故障發(fā)生。
環(huán)保節(jié)能,維護(hù)簡(jiǎn)單
純無(wú)油設(shè)計(jì),輸出空氣清新清潔。
設(shè)計(jì)更科學(xué),能效比更高。
方便拆卸,便于易損件的換取。
型號(hào) | 電壓/頻率V/HZ | 功率 | 空氣吐出量L/min/Mpa | 轉(zhuǎn)速rpm | 儲(chǔ)氣 | zui高 | 出口壓力 | 噪音dB(A) | 凈重 | 外觀尺寸 |
SZW0.045/7-T9 | 220V/50HZ□ | 580 | 45L/min(0.7Mpa) | 1400 | 9(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 51 | 18 | 40*23*48 |
SZW0.045/7 | 220V/50HZ□ | 580 | 45L/min(0.7Mpa) | 1400 | 25(蝶) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 51 | 31 | 42*41*66 |
SZW0.045/7-24 | 220V/50HZ□ | 580 | 45L/min(0.7Mpa) | 1400 | 24(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 51 | 20 | 52*30*55 |
SZW0.045/7C | 220V/50HZ□ | 580 | 45L/min(0.7Mpa) | 1400 | 6(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 51 | 20 | 51*51*43 |
SZW0.055/7 | 220V/50HZ□ | 780 | 55L/min(0.7Mpa) | 1400 | 35(蝶) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 52 | 32 | 42*41*66 |
SZW0.055/7-T9 | 220V/50HZ□ | 780 | 55L/min(0.7Mpa) | 1400 | 9(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 52 | 20 | 40*23*50 |
SZW0.055/7-24 | 220V/50HZ□ | 780 | 55L/min(0.7Mpa) | 1400 | 24(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 52 | 21 | 52*30*55 |
SZW0.090/7 | 220V/50HZ□ | 1160 | 90L/min(0.7Mpa) | 1400 | 50(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 53 | 48 | 77*36*59 |
SZW0.11/7 | 220V/50HZ□ | 1560 | 110L/min(0.7Mpa) | 1400 | 50(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 55 | 51 | 77*36*59 |
SZW0.135/7 | 220V/50HZ□ | 1740 | 135L/min(0.7Mpa) | 1400 | 70(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 58 | 64 | 100*35*59 |
SZW0.165/7 | 220V/50HZ□ | 2340 | 165L/min(0.7Mpa) | 1400 | 70(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 58 | 69 | 100*35*59 |
SZW0.22/7 | 380V/50HZ□ 220V/50HZ□ | 3120 | 210L/min(0.7Mpa) | 1400 | 180(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 60 | 112 | 130*48*92 |
SZW0.33/7 | 380V/50HZ□ 220V/50HZ□ | 3300 | 330L/min(0.7Mpa) | 1400 | 180(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 62 | 113 | 130*48*92 |
SZW0.45/7 | 380V/50HZ□ 220V/50HZ□ | 4500 | 450L/min(0.7Mpa) | 1400 | 200(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 64 | 135 | 130*48*92 |
SZW0.60/7 | 380V/50HZ□ | 6000 | 360L/min(0.7Mpa) | 1400 | 240(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 65 | 151 | , 153×48×95 |
SZW0.75/7 | 380V/50HZ□ | 7500 | 750L/min(0.7Mpa) | 1400 | 300(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 65 | 205 | 173×53×95 |
SZW0.90/7 | 380V/50HZ□ | 9000 | 900L/min(0.7Mpa) | 1400 | 330(長(zhǎng)) | 0.8 | 0-0.6Mpa可調(diào) | 65 | 248 | 173×53×95 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: