Q347N長輸管線球閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品用途: |
|
|
零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | |
閥體 | WCB、A105 | A182 F316 |
彈簧 | 60Si2Mn | 316 |
密封圈 |
| 增強(qiáng)聚四氟乙烯RPTFE |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+316 |
排污螺塞上 | 25 | 316 |
"O"型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
底蓋 | A105 | 316 |
螺釘 | 35 | 316 |
閥桿 | 2Cr13+鍍鎳磷 | 316 |
滑動軸承 | 不銹鋼+PTFE | 316+PTFE |
球體 | A105+鍍鎳磷 | A182 F316 |
閥座 | A105+鍍鎳磷 | 316 |
螺柱 | 35CrMoA | 316 |
螺母t | 35 | 316 |
壓套 | A105 | 316 |
填料 | PTFE | PTFE |
填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
鍵 | 45 | 316 |
主要外形尺寸:
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 37 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 586 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E |
|
|
| 116 | 116 | 16 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F |
|
|
| 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Class400主要連接尺寸
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 37 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
BW | 295 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 978 | 1060 | |
H1 | 100 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E |
|
|
| 116 | 116 | 16 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F |
|
|
| 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Class600主要連接尺寸
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 37 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 192 | 1194 | |
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |
F | - | - | - | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 |
Class900主要連接尺寸
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 18\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
L | RF&BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
RTJ | 371 | 384 | 46 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Class1500主要連接尺寸
公稱通徑 | NPS | 2\" | 3\" | 4\" | 6\" | 8\" | 10\" | 12\" | 14\" | 16\" | 20\" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
L | RF&BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 |
相關(guān)產(chǎn)品
- MQ361F放散直埋焊接球閥
- MQ361F燃?xì)夥派⒑附忧蜷y 燃?xì)夂附忧蜷y
- MQ61F埋地式全焊接球閥 直埋式球閥 放散球閥
- Q341F渦輪法蘭全焊接球閥
- Q41F法蘭全焊接球閥 不銹鋼法蘭焊接球閥
- Q367F蝸輪全焊接球閥 不銹鋼全焊接球閥
- Q61F手柄全焊接球閥 不銹鋼全焊接球閥
- Q21F廣式外螺紋球閥 不銹鋼廣式球閥 碳鋼廣式球閥
- Q641F氣動法蘭球閥 不銹鋼氣動法蘭球閥
- Q671F對夾薄型氣動球閥 氣動對夾球閥 氣動超薄球閥
- VQ647F氣動V型球閥
- VQ347F渦輪V型球閥
- Q347H硬密封固定球閥
- Q45F三通球閥 T型三通球閥
- Q61N對焊高壓球閥 高壓鍛鋼球閥 黑皮鍛鋼球閥
- Q11F一片式球閥 碳鋼一片式球閥
- Q11F三片式球閥 不銹鋼三片式球閥
- Q81F三片式卡箍球閥
- Q61F三片式對焊球閥 焊接球閥 三片式焊接球閥
- Q11F二片式內(nèi)螺紋球閥 不銹鋼二片式球閥 不銹鋼內(nèi)螺紋球閥
- Q14F內(nèi)螺紋三通球閥
- Q61F高壓焊接球閥 鍛鋼焊接球閥
- Q944F電動三通球閥
- Q947F電動固定球閥 法蘭固定球閥 電動軟密封球閥
- ZKQ41F真空球閥
- Q41H硬密封浮動球閥
- Q71F意式超短型球閥
- GQ47Y軌道球閥 將軍閥 高壓軌道球閥
- Q41H鍛鋼三片式球閥 法蘭鍛鋼球閥 硬密封鍛鋼球閥
- Q11F鍛鋼球閥 三片式鍛鋼球閥
- Q347Y鍛鋼硬密封固定球閥 美標(biāo)固定球閥
- Q47H固定鍛鋼高壓球閥 不銹鋼高壓球閥
- Q347N長輸管線球閥
- Q641F氣動球閥 不銹鋼氣動球閥
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: