先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
250 | 650 | 525 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 800 | 580 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 850 | 620 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 900 | 660 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 900 | 730 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 950 | 750 | 465 |
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12244
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12250
法蘭連接:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 12245
產(chǎn)品標(biāo)識(shí):GB/T 12220<
供貨規(guī)范:JB/T 7928
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: