您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京市德樂機(jī)械有限公司>>7250約翰迪爾收割機(jī)>> 7250約翰迪爾
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌約翰迪爾/JOHN DEERE
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2018-11-06 17:24:06瀏覽次數(shù):1979次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
凈重 | 0kg | 生產(chǎn)類型 | 進(jìn)口 |
外形尺寸 | 長(zhǎng):0mm,寬:0mm,高:0mm |
7250約翰迪爾參數(shù)詳細(xì)介紹
7250約翰迪爾發(fā)動(dòng)機(jī) | 約翰迪爾PowerTech Plus柴油發(fā)動(dòng)機(jī), 單缸4閥、高壓共軌供油技術(shù)(HPCR),尾氣再循環(huán)系統(tǒng)(EGR), 符合Tier III排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
---|---|---|---|---|
額定功率(97/68/EC,馬力) | 205 | |||
大功率(97/68/EC,馬力) | 225 | |||
缸數(shù)/排量(升)/增壓器 | 6缸/6.8升/可變幾何截面渦輪增壓器(VGT) | |||
中冷器 | 空對(duì)空中冷 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2100 | |||
工作轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 1600-2100 | |||
大扭矩(轉(zhuǎn)速1600轉(zhuǎn)/分時(shí)) | 957牛·米 | |||
扭矩儲(chǔ)備系數(shù) | 40% | |||
燃油箱容積(升) | 390升 | |||
電控系統(tǒng) | 配備全車電子故障自診斷系統(tǒng) | |||
變速箱 | 區(qū)段動(dòng)力換擋變速箱, 20前/20后(標(biāo)配)、全自動(dòng)無級(jí)換擋變速箱(選配) | |||
后動(dòng)力輸出軸(PTO) | 電子液壓操縱,油冷多片式 | |||
PTO轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1000或540/1000 | |||
液壓系統(tǒng) | 閉心式,壓力/流量補(bǔ)償控制,負(fù)載感應(yīng) | |||
大流量(升/分鐘) | 121或174 | |||
后三點(diǎn)懸掛系統(tǒng) | 電子自動(dòng)控制力、位調(diào)節(jié) | |||
大后提升能力(公斤) | 4559公斤(標(biāo)配), 6350公斤(選裝) | |||
駕駛室 | 降噪設(shè)計(jì) | |||
工作時(shí)大噪音(分貝) | 72 | |||
空調(diào)系統(tǒng) | 自動(dòng)冷暖可調(diào) | |||
底盤結(jié)構(gòu) | 全新整車鋼梁設(shè)計(jì)、結(jié)實(shí)、可靠、轉(zhuǎn)彎半徑更小 | |||
機(jī)油更換周期 | 500小時(shí), 26升 | |||
液壓油更換周期 | 1500小時(shí), 108升 | |||
防凍液更換周期 | 5000小時(shí), 29.3升 |
長(zhǎng)X寬X高(米) | 5.5X2.44X3.18 | |||
---|---|---|---|---|
輪胎 | 前輪420/90R30, 后輪480/80R46 | |||
整車小運(yùn)輸重量(公斤) | 6967-7770 | |||
大承載重量(公斤) | 13100 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。