江蘇弘星泵業(yè)有限公司
概述: CDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。泵的過流部分
概述:
CDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。
泵的過流部分均采用不銹鋼(304316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。該產品可替代國外CR、CRN等同類產品。產品投放市場后,以其高效節(jié)能、質量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
型號 | 揚程 | 流量 | 電機功率 | 轉速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份