東莞市大朗鑫杰倉儲物流設備經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-08 14:21:45瀏覽次數(shù):74次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品特點:歐能全新一代前移式叉車,性能可靠,操作輕盈舒適,使用和維護成本低,而且體積較小,節(jié)能環(huán)保,無噪音,可以在狹窄通道內(nèi)作業(yè)
1、外形美觀大方,符合人機工程學,操控輕便自如不費力,不僅降低了工作疲勞,而且提高工作效率!
2、動力強勁的電機和高強度車身結(jié)構(gòu),提供優(yōu)異穩(wěn)定的爬坡性能和出色的穩(wěn)定性,多功能使用,保證**循環(huán)作業(yè)。
手柄:原裝FREE進口手柄,集成控制(前進后退,喇叭,緊急反向制動,升降以及快慢檔等按鈕)握感舒適。
踏板:緩沖式踏板,駕乘舒適,有效緩解作業(yè)疲勞。
護欄:安全防護,美觀大方,符合人機工程,對操作者提供保護。
控制器:**的柯蒂斯全交流控制器,具有**的散熱系統(tǒng),設計緊湊,性能穩(wěn)可靠穩(wěn)定,易維護。
儀表:美國原裝柯蒂斯803儀表,集成顯示電量報警,工作時間,以及故障指示功能。
交流驅(qū)動:動力強勁,全進口驅(qū)動帶電子轉(zhuǎn)向機構(gòu),噪音低,免維護,控制更精準,運行更平穩(wěn)。
液壓單元:大功率泵站,噪音低,震動小,工作平穩(wěn),效率更高。
升降系統(tǒng):使用高強度材料,大視野開放式門架設計,讓操縱者能更安全的搬運和堆垛貨物。
升高限位:全系標配電子升高限位開關,能提高車輛使用的安全性,為操作者提供更安全的保護。
操控系統(tǒng):采用多路閥控制,操控**自由,省力。
門架前后移,便于取貨多環(huán)境,多用途使用。
貨叉前后傾,保證堆取貨物方便,運輸穩(wěn)定安全。
爬坡能力,動力強勁的電機和高強度五支點結(jié)構(gòu),提供出色的爬坡性能和優(yōu)異的穩(wěn)定性。
特征 | 1 | 產(chǎn)品型號 | EQA15 | ||||||||||||||||||||
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | |||||||||||||||||||||
3 | 駕駛方式 | 站駕式 | |||||||||||||||||||||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1500 | ||||||||||||||||||||
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | ||||||||||||||||||||
6 | 前懸距 | X mm | 130 | ||||||||||||||||||||
7 | 軸距 | Y mm | 1370 | ||||||||||||||||||||
重量 | 1 | 自重(含電池) | kg | 1926 | |||||||||||||||||||
輪子 | 1 | 輪胎 | 聚氨酯輪 | ||||||||||||||||||||
2 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Ф230x75 | ||||||||||||||||||||
3 | 承載輪尺寸 | mm | Ф210x85 | ||||||||||||||||||||
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Ф125x60 | ||||||||||||||||||||
5 | 輪子數(shù)量(前/后)(X=驅(qū)動輪) | 1x-2 | |||||||||||||||||||||
6 | 前輪距 | mm | 985 | ||||||||||||||||||||
7 | 后輪距 | mm | 700 | ||||||||||||||||||||
基本尺寸 | 1 | 總高(貨叉**時) | h1 mm | 2030 | |||||||||||||||||||
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 90 | ||||||||||||||||||||
3 | 起升高度 | h3 mm | 3000 | ||||||||||||||||||||
4 | **高度 (貨叉**時) | h4 mm | 3940 | ||||||||||||||||||||
5 | 貨叉離地高度(**時) | h5/s mm | 40 | ||||||||||||||||||||
6 | 操作手柄離地高度(**/*小) | h6 mm | 1487 | ||||||||||||||||||||
7 | 總長(門架縮回/伸出) | L1 mm | 2325 | 2830 | |||||||||||||||||||
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | / | / | |||||||||||||||||||
9 | 總寬 | b1 mm | 1090 | ||||||||||||||||||||
10 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 40/100/1070 | ||||||||||||||||||||
11 | 貨叉外寬 | b3 mm | 220-610 | ||||||||||||||||||||
12 | 前移距離 | 500 | |||||||||||||||||||||
13 | *小離地間隙 | m mm | 55 | ||||||||||||||||||||
14 | 直角堆垛通道寬度,托盤1000x1200(1000沿貨叉邊) | Ast mm | 2650 | ||||||||||||||||||||
15 | 直角堆垛通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2850 | ||||||||||||||||||||
16 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1670 | ||||||||||||||||||||
17 | 軌道間內(nèi)寬 | b4 mm | 772 | ||||||||||||||||||||
性 能
| 1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6/6.2 | |||||||||||||||||||
2 | 提升速度滿載/空載 | mm/s | 105/150 | ||||||||||||||||||||
3 | 下降速度滿載/空載 | mm/s | 220/105 | ||||||||||||||||||||
4 | **爬坡能力滿載/空載 | % | 5/8 | ||||||||||||||||||||
5 | 制動方式 | 電磁制動 | |||||||||||||||||||||
電機 | 1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | AC 1.5 | |||||||||||||||||||
2 | 提升電機功率 | kw | 3.0 | ||||||||||||||||||||
3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | ||||||||||||||||||||
4 | 蓄電池重量 | kg | 200 | ||||||||||||||||||||
其他 | 1 | 控制方式 | 場效應管控制 | ||||||||||||||||||||
2 | 整車噪音 | Db(A) | <70 | ||||||||||||||||||||
高度參數(shù) | 1 | 總高 | h1 mm | 2030 | 2230 | 1780 | 2030 | 2180 | 2380 | 2590 | |||||||||||||
1960 | 2060 | 2160 | 2230 | 2300 | 2400 | 2570 | |||||||||||||||||
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1600 | 1800 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 | 1980 | |||||||||||||||||
3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | ||||||||||||||
4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | |||||||||||||||||
4 | **高度 | h4 mm | 2540 | 2740 | 3440 | 3940 | 4240 | 4640 | 4940 | ||||||||||||||
5040 | 5340 | 5640 | 5840 | 6040 | 6340 | 6840 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市大朗鑫杰倉儲物流設備經(jīng)營部