東莞市大朗鑫杰倉儲物流設(shè)備經(jīng)營部
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-08 14:23:13瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn):歐能全新步行式托盤堆垛車,性能可靠,操作輕盈舒適,使用和維護(hù)成本低,而且體積較小,節(jié)能環(huán)保,無噪音
產(chǎn)品特點(diǎn):歐能全新步行式托盤堆垛車,性能可靠,操作輕盈舒適,使用和維護(hù)成本低,而且體積較小,節(jié)能環(huán)保,無噪音。
1、外形美觀大方,符合人機(jī)工程學(xué),操控輕便自如不費(fèi)力,不僅降低了工作疲勞,而且提高工作效率!
2、動力強(qiáng)勁的電機(jī)和高強(qiáng)度車身結(jié)構(gòu),提供優(yōu)異穩(wěn)定的爬坡性能和出色的穩(wěn)定性。
手柄:手柄,集成控制(前進(jìn)后退,喇叭,緊急反向制動,升降以及快慢檔等按鈕)握感舒適。
控制器:**的柯蒂斯全交流控制器,具有**的散熱系統(tǒng),設(shè)計(jì)緊湊,性能穩(wěn)可靠穩(wěn)定,易維護(hù)。
儀表:美國原裝柯蒂斯803儀表,集成顯示電量報(bào)警,工作時間,以及故障指示功能。
液壓單元:大功率泵站,噪音低,震動小,工作平穩(wěn),效率更高。
升降系統(tǒng):使用高強(qiáng)度材料,大視野開放式門架設(shè)計(jì),帶防護(hù)網(wǎng),讓操縱者能更安全的搬運(yùn)和堆垛貨物。
側(cè)向操作行走:適用于狹小空間儲存環(huán)境。
EYA10系列全自由堆垛車性能參數(shù)表 | |||||||||||||
特性 | 1 | 產(chǎn)品型號 | EYA10 | ||||||||||
2 | 驅(qū)動形式 | 電動 | |||||||||||
3 | 駕駛方式 | 步行式 | |||||||||||
4 | 額定載荷 | Q kg | 1000 | ||||||||||
5 | 載荷中心 | C mm | 500 | ||||||||||
6 | 軸距 | Y mm | 1115 | ||||||||||
重量 | 1 | 自重(含電池) | kg | 700 | |||||||||
輪子 | 1 | 輪胎 | 聚胺酯輪 | ||||||||||
2 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ250×80 | ||||||||||
3 | 承載輪尺寸 | mm | Φ80×70 | ||||||||||
4 | 平衡輪尺寸 | mm | Φ125×50 | ||||||||||
5 | 輪子數(shù)量(前/后)(x=驅(qū)動輪) | 1x-2/2 | |||||||||||
6 | 前輪距 | mm | 520 | ||||||||||
7 | 后輪距 | mm | 530 | ||||||||||
基本尺寸 | 1 | 總高(貨叉**時) | h1 mm | 詳見附表1 | |||||||||
2 | 自由提升高度 | h2 mm | |||||||||||
3 | 起升高度 | h3 mm | |||||||||||
4 | **高度(貨叉**時) | h4 mm | |||||||||||
5 | 貨叉離地高度(**時) | h5 mm | 85 | ||||||||||
6 | 操作手柄離地高度(**/*小) | h6 mm | 1300/700 | ||||||||||
7 | 總長 | L1 mm | 1727 | ||||||||||
8 | 貨叉前端面至前部距離 | L2 mm | 577 | ||||||||||
9 | 總寬 | b1 mm | 800 | ||||||||||
10 | 貨叉尺寸 (鈑金) | s/e/l mm | 160/60/1150 | ||||||||||
11 | 貨叉外寬 | b3 mm | 560/680 | ||||||||||
12 | *小離地間隙 | m mm | 30 | ||||||||||
14 | 直角堆垛通道寬度,托盤,1000x1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2200 | ||||||||||
15 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1296 | ||||||||||
性能 | 1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4/4.5 | |||||||||
2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 95/165 | ||||||||||
3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 100/110 | ||||||||||
4 | **爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | ||||||||||
5 | 制動方式 | 電磁制動 | |||||||||||
電機(jī) | 1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 0.65 | |||||||||
2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.5 | ||||||||||
3 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/80 | ||||||||||
4 | 蓄電池重量 | kg | 27x2 | ||||||||||
其他 | 1 | 控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | ||||||||||
2 | 整車噪音 | dB(A) | <70 | ||||||||||
a | 起升高度 | h3 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | ||||||
b | 總高 | h1 | 1975 | 1850 | 2100 | 2250 | 2350 | ||||||
c | 自由起升高度 | h2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
d | **高度 | h4 | 1975 | 3120 | 3370 | 3520 | 3620 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市大朗鑫杰倉儲物流設(shè)備經(jīng)營部