優(yōu)化布置,舒適駕駛;
多重保障,安全可靠;
永磁系統(tǒng),降低能耗;
快換鋰電,柔性續(xù)航;
智能互聯(lián),維護(hù)便利;
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | EFX322 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4125 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2170 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2536 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1154 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3931 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4131 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2250 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 11/12 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 15/15 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/100 |
資料下載