產(chǎn)品賣點(diǎn)
更高的安全性;
更豐富的配置;
更便捷的維護(hù);
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPD50F8 | CPD45F8 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 5000 | 4500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 7348 | 6965 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 |
尺寸
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2353 | 2353 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 3058 | 2958 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1600 | 1479 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4450 | 4424 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4650 | 4624 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2735.5 | 2735.5 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 14/15 | 14/15 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/700 | 80/700 |
資料下載
參數(shù)樣本:CPD45/50F8
備件目錄:CPD45/50F8
使用說明:CPD45/50F8