產(chǎn)品賣點
歐美部套,超高品質(zhì);
配置,性能;
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD15TW8 | CPD18TW8 | CPD20TW8 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3050 | 3160 | 3430 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心輪胎 | 實心輪胎 | 實心輪胎 |
尺寸
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1845 | 1945 | 1975 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1090 | 1090 | 1150 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3195 | 3295 | 3325 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3320 | 3420 | 3450 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1475 | 1575 | 1605 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/400 | 48/500 |
資料下載
參數(shù)樣本:CPD15/18/20TW8
備件目錄:暫無下載文件
使用說明:CPD15/18/20TW8